herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg
am 15.03.2019, 16.00 UTC.
Wetterlage und -entwicklung:
Sonnabend früh Tief 984 Litauen, abschwächend, nordostziehend. Sturmtief 988 Nordirland, anfangs vertiefend, nordostziehend, Sonntag 970 Utsira, Montag 990 Südschweden, Dienstag 1015 Nördliche Ostsee. Montag Hoch 1035 nordöstlich der Azoren, nordostwandernd, Mittwoch 1032 Belgien. Keil 1020 Schottland, verstärkend, südostschwenkend, Mittwoch 1030 Polen.

Vorhersagen von Fr, 15.03.2019 00 UTC
Deutsche_Bucht (54.43N 5.70E) WT: 7 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
So 00 SW 7 9 4.5  
So 06 W 6 7-8 3  
So 12 W 6-7 8 3.5  
So 18 SW-W 6-7 8 3.5  
Mo 00 W-NW 6-7 8-9 4  
Mo 06 W-NW 7 8-9 5  
Mo 12 NW 6-7 8-9 5.5  
IJsselmeer (52.96N 5.14E) WT: 7 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
So 00 SW 6-7 8-9 1.5  
So 06 W 5 6-7 1  
So 12 W 6 7-8 1  
So 18 SW-W 5-6 7 1  
Mo 00 W 6 7 1  
Mo 06 W-NW 5-6 7 1  
Mo 12 NW 5-6 7 1  
Humber (53.27N 2.60E) WT: 7 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
So 00 SW 6-7 8-9 3.5 RAIN
So 06 W 6 7-8 2.5  
So 12 W 6 8 2.5 SH
So 18 SW-W 5-6 6-7 2  
Mo 00 NW 5-6 7 2.5  
Mo 06 NW 6 7-8 3  
Mo 12 NW 6 7 3.5  
Themse (51.67N 1.99E) WT: 9 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
So 00 SW 7 9 3  
So 06 W-NW 5-6 7 1.5  
So 12 W 6 7 1.5  
So 18 W 5 6-7 1.5  
Mo 00 W-NW 4-5   1  
Mo 06 NW 4-5   1  
Mo 12 NW-N 4-5   1.5  
EnglE.KAN (50.04N 1.06W) WT: 10 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
So 00 W 6 8-9 3.5 RAIN
So 06 W-NW 5-6 7 2.5  
So 12 W 5-6 7 2.5 SH
So 18 W 5-6 7 2.5  
Mo 00 NW-N 5-6 7 2.5  
Mo 06 NW-N 5   2  
Mo 12 NW-N 4   1.5  
EnglW.KAN (49.57N 4.06W) WT: 11 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
So 00 W-NW 6 7-8 4  
So 06 W-NW 6 7-8 4  
So 12 W-NW 6 8 4  
So 18 W-NW 6 8 4  
Mo 00 NW-N 5-6 7 3.5  
Mo 06 NW-N 5 6-7 3  
Mo 12 NW-N 4   2  
Dogger (55.18N 2.17E) WT: 7 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
So 00 W 7 9-10 3.5  
So 06 W 6-7 8-9 3.5  
So 12 W 7 9 4  
So 18 W-NW 6-7 8-9 4 SH
Mo 00 NW 7 9-10 5  
Mo 06 NW 7 8-9 5.5  
Mo 12 NW-N 6-7 8 5.5  
Fischer (57.37N 5.28E) WT: 6 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
So 00 S-SW 6 7-8 3  
So 06 SW 7-8 10 5.5  
So 12 SW-W 8 10-11 6.5 SH
So 18 W-NW 6 8 4.5 SH
Mo 00 NW 7 9 4.5 SH
Mo 06 NW-N 8 10-11 7.5  
Mo 12 NW-N 7-8 10 7  
Forties (57.13N 1.67E) WT: 7 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
So 00 SW 7 9 4  
So 06 W 8 10-11 5.5 SH
So 12 W-NW 7-8 10 5 SH
So 18 NW 7-8 10 5.5 SH
Mo 00 NW-N 8 10-11 7.5  
Mo 06 NW-N 7-8 10 7  
Mo 12 NW-N 7 9 6  
Utsira-Sued (58.35N 5.13E) WT: 5 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
So 00 E-SE 8 11-12 4.5 RAIN
So 06 S 7 9-10 5 SH
So 12 SW-W 7 8-9 5.5 SH
So 18 NW 6 8 3.5  
Mo 00 NW 6-7 8 4.5  
Mo 06 NW-N 7-8 10 7  
Mo 12 N 7 9 6.5  
Utsira-Nord (60.27N 4.33E) WT: 6 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
So 00 NE-E 5   2 RAIN
So 06 NE-E 5-6 7 3 RAIN
So 12 NE 6 7-8 4  
So 18 N 5-6 6-7 3.5  
Mo 00 N 7-8 9-10 5.5  
Mo 06 N 8-9 11-12 7.5  
Mo 12 N 7-8 9-10 5  
Viking (60.08N 0.78E) WT: 8 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
So 00 NE-E 6 7-8 2.5 RAIN
So 06 NE 7-8 10 4.5 RAIN
So 12 N 6-7 8-9 5 RAIN
So 18 N 8-9 11 7.5 SH
Mo 00 N 8 11 7.5  
Mo 06 N 7 9-10 6.5  
Mo 12 N 6 7-8 4.5  
Skagerrak (57.87N 9.29E) WT: 6 C
Tag Zeit Windrichtung in 10m Hoehe Windgeschw. 10m Boeen 10m Sig. Wellenhoehe Wetter
  UTC Windrose Beaufort Beaufort m Textkuerzel
So 00 SE 6-7 8-9 2 RAIN
So 06 S-SW 5-6 6-7 2 RAIN
So 12 S-SW 6-7 8-9 3.5 SH
So 18 SW 7-8 9-10 5 RAIN
Mo 00 SW-W 5-6 7 3.5  
Mo 06 NW-N 4-5   2  
Mo 12 N 6-7 8 2.5  

Seevorhersagen Nordsee 3 Tage

Seewettervorhersagen für die Nordsee in Zeitreihenform.
Art : Text
Gebiet : Nordsee
Aktualisierungszeiten : ca. 07 und 19 Uhr MEZ
Vorhersagedauer : 72 Stunden
Parameter : Windrichtung, Windstärken in Beaufort ( Mittelwind und Böen ),
Signifikante Wellenhöhe in 0,5 Meter-Stufen, Wetter